Описание
Автомобильный комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit предназначен для усиления сигнала сотовой связи в подвижных объектах (автомобилях, суднах, лифтах и т.д). Работает одновременно в трех частотных диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800) и позволяет добиться качественного усиления сигнала внутри транспортного средства. Разработан комплект с учетом возможности самостоятельной установки, либо в специализированном сервисе, при возникновении вопросов вы всегда сможете связаться с нашими специалистами. Состоит комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit из репитера (устанавливается внутри транспортного средства), всепогодной антенны (устанавливается на крыше транспортного средства), комнатной антенны (устанавливается внутри транспортного средства), адаптера 12В и крепежей.
Что касается самостоятельной установки комплекта, то вместе с ним идёт подробная инструкция по эксплуатации, которая объясняет все детали монтажа.
Пример установки автомобильного комплекта усиления связи AV1-900E-1800-3G-kit в BMW GT-530.
Гарантия от производителя - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Видеоролик VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit
Схемы установки усилителя сотового сигнала в автомобиль
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Усилитель сотовой связи для автомобиля VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit | 1 шт. |
| 2 | GSM / 1800 / 3G антенна для автомобиля всепогодная (магнитная) | 1 шт. |
| 3 | Антенна автомобильная комнатная (внутренняя) | 1 шт. |
| 4 | Шнур питания 12V/1 (для AV1) - 1,5 м | 1 шт. |
| 5 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
|
GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) |
1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 MГц | |
| UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 56 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 50 дБ | 45 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 0 дБм | <20 дБм (до 100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Площадь действия | до 5 м2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | 31 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA-Female | ||
| Габариты | 210 x 130 x 35 мм | ||
| Габариты коробки | 290 x 240 x 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,8 кг | ||
| Вес брутто | 1,35 кг | ||
| Питание | от 9В до 12В | ||
| Потребляемая мощность | до 6 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Характеристики комнатной антенны
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
|
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
| Вес | 0,060 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55° | ||
Характеристики всепогодной антенны
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
| Условия эксплуатации | всепогодная | ||
| Тип | магнитная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
| Вес | 0,30 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C | ||
Мы делаем все, чтобы вы получили заказ как можно скорее.
Вы можете самостоятельно забрать товар из наших пунктов выдачи уже через 1 час после оформления, если он есть на складе. Пожалуйста, согласуйте это с менеджером заранее.
Консультация по телефону
Если вы приобрели оборудование VEGATEL и у вас возникли трудности при установке, вы можете позвонить нам по телефону +7 (495) 255-04-19. Наши специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.
Установка оборудования нашим мастером
Если вам требуется усиление сигнала сотовой связи или сигнала 3G интернета, наши инженеры могут выехать на объект и решить задачу «под ключ».
ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ