ОПИСАНИЕ
Зачастую покрытие сотового ретранслятора оказывается недостаточным из-за слабой мощности сигнала на выходе из репитера. Чаще всего это происходит по двум причинам:
Для того чтобы решить эту проблему, предлагается ввести в вышеописанную схему антенный усилитель, который позволит усилить сигнал сотовой связи и компенсирует потери в кабеле. Чтобы это стало возможным, его следует установить между наружной антенной и ретранслятором сотового сигнала - это позволит увеличить мощность входного сигнала до 20 дБ ещё до того, как сигнал будет усилен самим репитером. При этом рекомендуется помещать антенный усилитель как можно ближе к наружной антенне.
Гарантия от производителя - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Видеообзор VEGATEL VTA20-3G
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Усилитель антенный VEGATEL VTA20-3G | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики
| Характеристики | Телефон - станция (UL) | Станция - телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤20 дБ | ||
| Выходная мощность | ≤20 дБм | ≤0 дБм | |
| Автоматическая регулировка усиления | ≤10 дБ | ||
| Показатель шума | ≤3 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты устройства | 175 х 125 х 35 мм | ||
| Габариты коробки | 255 х 250 х 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,78 кг | ||
| Вес брутто | 1,47 кг | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
интерфейс
| Название | Назначение | ||
| Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для уличной антенны (в сторону станции) | ||
| Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону станции) | ||
| Индикатор «ALARM High» | Индикатор «Перегрузка» в канале Телефон – Станция | ||
| Индикатор «ALARM Low» | Индикатор «Перегрузка» в канале Станция – Телефон | ||
| Индикатор «POWER» | Индикатор питания | ||
| Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | ||
| Разъём «DC IN» | Вход для блока питания | ||
| Блок питания | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А |
Документация
Мы делаем все, чтобы вы получили заказ как можно скорее.
Вы можете самостоятельно забрать товар из наших пунктов выдачи уже через 1 час после оформления, если он есть на складе. Пожалуйста, согласуйте это с менеджером заранее.
Консультация по телефону
Если вы приобрели оборудование VEGATEL и у вас возникли трудности при установке, вы можете позвонить нам по телефону +7 (495) 255-04-19. Наши специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.
Установка оборудования нашим мастером
Если вам требуется усиление сигнала сотовой связи или сигнала 3G интернета, наши инженеры могут выехать на объект и решить задачу «под ключ».
ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ